دانشگاه محل فارغ التحصیلی: یزد
نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|
طرح مطالعاتی و پژوهشی عیب یابی سیستم های انتقال سیال در تجهیزات صنعتی در منطقه نفتی یاداوران | Research and Designing Problems for Troubleshooting of oil-pipelines in the Ydavaran petroleum area |
مطالعه، طراحی بهینه و ساخت دستگاه آزمایشگاهی فرآیند پیوسته کاهش گوگرد از گازوئیل | Study, optimal design and construction of a laboratory device for the continuous process of reducing sulfur from diesel |
روز | ۹:۳۰ – ۷:۳۰ | ۱۱:۳۰ – ۹:۳۰ | ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰ | ۱۴-۱۶ | ۱۶-۱۸ | ۱۸-۲۰ |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | دینامیک سیالات محاسباتی (cfd) (N12) | انرژی آبی (N17) | ترمودینامیک 2 (N11) | |||
یکشنبه | ترمودینامیک 2 (N11) | |||||
دوشنبه | دینامیک سیالات محاسباتی (cfd) (N12) | |||||
سه شنبه | ||||||
چهارشنبه |