دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی اصفهان
نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|
ساختار پایش و مدیریت آنلاین مصرف | Structure of the Online Load Monitoring and Management |
برنامه ریزی احتمالاتی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن عدم قطعیت رشد بار: مطالعه موردی در شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | Probabilistic Transmission Expansion Planning with Considering the Uncertainty of Load Growth: Case Study in Kerman Regional Electric Company |
روز | ۹:۳۰ – ۷:۳۰ | ۱۱:۳۰ – ۹:۳۰ | ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰ | ۱۴-۱۶ | ۱۶-۱۸ | ۱۸-۲۰ |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||
یکشنبه | حفاظت و رله (S11) | تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 (S11) | رایانش تکاملی (S17) | |||
دوشنبه | آز تحلیل سیستمهای قدرت (مرکز نرم افزاری 1) | |||||
سه شنبه | حفاظت و رله (S11) | تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 (S11) | رایانش تکاملی (S17) | |||
چهارشنبه |