نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|
تحلیل فلاتر لوله های حامل سیال ساخته شده از مواد با خواص تابعی | Flow-induced flutter instability of functionally graded cantilever pipe |
روز | ۷:۳۰ – ۹:۳۰ | ۹:۳۰ – ۱۱:۳۰ | ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰ | ۱۴-۱۶ | ۱۶-۱۸ | ۱۸-۲۰ |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ||||||
یکشنبه | نقشه کشی صنعتی و عملیات – نقشه کشی صنعتی 1 و عملیات (کلاس نقشه کشی 2) | |||||
دوشنبه | نقشه کشی صنعتی و عملیات – نقشه کشی صنعتی 1 و عملیات (کلاس نقشه کشی 2) | |||||
سه شنبه | نقشه کشی صنعتی و عملیات – نقشه کشی صنعتی 1 و عملیات (کلاس نقشه کشی 2) | |||||
چهارشنبه |