درجه مدرک | رشته-گرایش | دانشگاه | شهر | کشور | تاریخ دریافت مدرک | |
دکتری | عمران – خاک و پی | صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی | تهران | ایران | 1392 | |
کارشناسی ارشد | عمران – راه و ترابری | دانشگاه تهران | تهران | ایران | 1381 | |
کارشناسی | عمران – نقشهبرداری | صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی | تهران | ایران | 1379 |
عنوان رساله دکتری: مدلسازی پالس پاسخ حاصل از حرکت وسیله نقلیه در روسازی و تأثیر آن بر عملکرد دینامیکی مخلوطهای آسفالتی | |||||
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد: بررسی عملکرد مکانیکی روسازیهای آسفالتی با میانلایه سنگدانهای و مقایسه آنها با انواع دیگر روسازیهای انعطافپذیر |
نام فارسی | نام انگلیسی |
---|---|
ارزیابی فنی و اقتصادی گزینه بازیافت تمام عمق به منظور مرمت و بهسازی معابر شهر سیرجان | Technical and economical investigation of Full Depth Reclamation (FDR) Method for rehabilitation and reconstruction of Streets in City of Sirjan. |
ارزیابی فنی و اقتصادی روباره معدن و باطلۀ کارخانۀ تثبیت نشده و تثبیت شده با افزودنیهای هیدرولیکی بهعنوان مصالح راهسازی | Technical and Economical Evaluation of Untreated and Hydraulically Treated Mine Overburden and Tailing as Road Materials |
روز | 7:30-9:30 | 9:30-11:30 | 11:30-13:30 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | تحلیل طراحی روسازی پیشرفته (E16) | محاسبات نرم (E16) | روسازی راه – راهسازی (C22) | |||
یکشنبه | سمینار (w13) | پروژه راهسازی (E13) | روسازی راه (مرکز نرم افزاری 1) | راهسازی (C22) | ||
دوشنبه | تحلیل طراحی روسازی پیشرفته – محاسبات نرم (E16) | |||||
سه شنبه | ||||||
چهارشنبه |